Transferts privés
Aéroport, inter-villes, aller-retour — prix fixes, conducteur francophone ou anglophone.
✈️ Depuis l'aéroport
| Trajet | Durée | Sedan | SUV | Alphard | Van 10 | Van 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLIA / KLIA2 → Kuala Lumpur Centre-Ville | 45-60 min | RM 100 | RM 150 | RM 220 | RM 280 | RM 380 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Bangsar | 50 min | RM 105 | RM 155 | RM 230 | RM 290 | RM 390 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Mont Kiara | 55 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Petaling Jaya | 50 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Bukit Bintang | 50 min | RM 105 | RM 155 | RM 230 | RM 290 | RM 390 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Ampang | 55 min | RM 115 | RM 165 | RM 240 | RM 300 | RM 400 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Cheras | 55 min | RM 115 | RM 165 | RM 240 | RM 300 | RM 400 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Putrajaya | 30 min | RM 90 | RM 140 | RM 200 | RM 260 | RM 350 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → KL Sentral | 50 min | RM 100 | RM 150 | RM 220 | RM 280 | RM 380 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Batu Caves | 55 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Genting Highlands | 1h30 | RM 300 | RM 350 | RM 450 | RM 550 | RM 650 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Ipoh | 2h30 | RM 400 | RM 450 | RM 550 | RM 650 | RM 750 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Malacca | 2h | RM 250 | RM 300 | RM 400 | RM 500 | RM 600 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Cameron Highlands | 3h30 | RM 450 | RM 500 | RM 650 | RM 750 | RM 900 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Penang | 5h | RM 700 | RM 750 | RM 800 | RM 950 | RM 1100 | Réserver |
| KLIA / KLIA2 → Langkawi (Ferry) | 1h + ferry | — | RM 150 | — | — | — | Réserver |
🏙️ Depuis Kuala Lumpur
| Trajet | Durée | Sedan | SUV | Alphard | Van 10 | Van 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur → Petaling Jaya | 30 min | RM 60 | RM 90 | RM 140 | RM 170 | RM 200 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Genting Highlands | 1h15 | RM 250 | RM 300 | RM 400 | RM 500 | RM 600 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Ipoh | 2h15 | RM 350 | RM 400 | RM 500 | RM 600 | RM 700 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Malacca | 2h | RM 200 | RM 250 | RM 350 | RM 450 | RM 550 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Cameron Highlands | 3h15 | RM 400 | RM 450 | RM 600 | RM 700 | RM 850 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Penang | 4h30 | RM 650 | RM 700 | RM 750 | RM 900 | RM 1050 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Johor Bahru | 3h30 | RM 500 | RM 550 | RM 700 | RM 850 | RM 1000 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Port Dickson | 1h30 | RM 250 | RM 300 | RM 400 | RM 500 | RM 600 | Réserver |
| Kuala Lumpur → A'Famosa | 1h45 | RM 350 | RM 450 | RM 550 | RM 850 | RM 950 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Sunway Lagoon | 35 min | RM 100 | RM 150 | RM 250 | RM 300 | RM 400 | Réserver |
| Kuala Lumpur → I-City Shah Alam | 40 min | RM 120 | RM 170 | RM 270 | RM 400 | RM 500 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Templers Park | 1h | RM 180 | RM 230 | RM 330 | RM 400 | RM 500 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Kuala Kedah Jetty | 4h30 | RM 1000 | RM 1100 | RM 1350 | RM 1250 | RM 1350 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Kuala Perlis Jetty | 5h | RM 1100 | RM 1200 | RM 1450 | RM 1350 | RM 1450 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Kuala Terengganu Jetty | 4h30 | RM 1200 | RM 1300 | RM 1550 | RM 1450 | RM 1550 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Langkawi (ferry depuis Kuala Perlis) | 5h + ferry | — | RM 400 | — | — | — | Réserver |
| Kuala Lumpur → Kuala Besut Jetty | 5h | RM 700 | RM 800 | RM 950 | RM 1100 | RM 1300 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Marang Jetty | 4h30 | RM 650 | RM 750 | RM 900 | RM 1050 | RM 1250 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Mersing Jetty | 3h30 | RM 550 | RM 650 | RM 800 | RM 950 | RM 1150 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Lumut / Marina Island Jetty (Pangkor) | 3h | RM 450 | RM 550 | RM 700 | RM 850 | RM 1050 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Tanjung Gemok Jetty | 3h30 | RM 550 | RM 650 | RM 800 | RM 950 | RM 1150 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Penang (Swettenham Pier) | 4h30 | RM 650 | RM 700 | RM 750 | RM 900 | RM 1050 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Putrajaya | 45 min | RM 100 | RM 150 | RM 220 | RM 280 | RM 380 | Réserver |
| Kuala Lumpur → KL Sentral | 20 min | RM 50 | RM 80 | RM 120 | RM 150 | RM 190 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Batu Caves | 30 min | RM 60 | RM 90 | RM 140 | RM 170 | RM 200 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Kuala Selangor | 1h30 | RM 200 | RM 250 | RM 350 | RM 450 | RM 550 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Shah Alam | 40 min | RM 90 | RM 140 | RM 200 | RM 260 | RM 350 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Subang Jaya | 35 min | RM 80 | RM 130 | RM 190 | RM 250 | RM 340 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Cyberjaya | 40 min | RM 90 | RM 140 | RM 200 | RM 260 | RM 350 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Seremban | 1h15 | RM 180 | RM 230 | RM 330 | RM 400 | RM 500 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Klang / Port Klang | 1h | RM 150 | RM 200 | RM 300 | RM 370 | RM 470 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Kota Damansara | 30 min | RM 70 | RM 120 | RM 180 | RM 240 | RM 330 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Puchong | 35 min | RM 80 | RM 130 | RM 190 | RM 250 | RM 340 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Kepong | 30 min | RM 70 | RM 120 | RM 180 | RM 240 | RM 330 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Ampang Hilir | 25 min | RM 60 | RM 110 | RM 170 | RM 230 | RM 320 | Réserver |
| Kuala Lumpur → Desa ParkCity | 30 min | RM 70 | RM 120 | RM 180 | RM 240 | RM 330 | Réserver |
🏨 Retour vers l'aéroport
| Trajet | Durée | Sedan | SUV | Alphard | Van 10 | Van 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur Centre-Ville → KLIA / KLIA2 | 45-60 min | RM 100 | RM 150 | RM 220 | RM 280 | RM 380 | Réserver |
| Bangsar → KLIA / KLIA2 | 50 min | RM 105 | RM 155 | RM 230 | RM 290 | RM 390 | Réserver |
| Mont Kiara → KLIA / KLIA2 | 55 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| Petaling Jaya → KLIA / KLIA2 | 50 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| Bukit Bintang → KLIA / KLIA2 | 50 min | RM 105 | RM 155 | RM 230 | RM 290 | RM 390 | Réserver |
| Putrajaya → KLIA / KLIA2 | 30 min | RM 90 | RM 140 | RM 200 | RM 260 | RM 350 | Réserver |
| KL Sentral → KLIA / KLIA2 | 50 min | RM 100 | RM 150 | RM 220 | RM 280 | RM 380 | Réserver |
| Batu Caves → KLIA / KLIA2 | 55 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| Subang Jaya → KLIA / KLIA2 | 45 min | RM 90 | RM 140 | RM 200 | RM 260 | RM 350 | Réserver |
| Puchong → KLIA / KLIA2 | 45 min | RM 90 | RM 140 | RM 200 | RM 260 | RM 350 | Réserver |
| Kota Damansara → KLIA / KLIA2 | 55 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| Desa ParkCity → KLIA / KLIA2 | 55 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| Kepong → KLIA / KLIA2 | 55 min | RM 110 | RM 160 | RM 235 | RM 295 | RM 395 | Réserver |
| Ampang Hilir → KLIA / KLIA2 | 50 min | RM 100 | RM 150 | RM 220 | RM 280 | RM 380 | Réserver |
💡 Bon à savoir
Les prix affichés sont en ringgit (MYR) pour un aller simple, véhicule privé avec chauffeur. Aller-retour = 2 × le tarif. Bagages supplémentaires et sièges enfants sur demande.